CAMPEONATOS ESTADUAIS
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 28/03/2009.
PAULISTA
P J V E D GP GC SG (%)
1 Palmeiras 40 17 12 4 1 35 15 20 78
2 São Paulo 36 17 11 3 3 29 14 15 70
3 Corinthians 35 17 9 8 0 28 13 15 68
4 Santos 31 17 9 4 4 24 15 9 60
5 Portuguesa 31 16 9 4 3 21 14 7 64
6 Santo André 30 17 9 3 5 28 17 11 58
7 Barueri 27 17 7 6 4 28 24 4 52
8 Mirassol 24 17 6 6 5 30 29 1 47
9 São Caetano 20 17 6 2 9 21 27 -6 39
10 Ponte Preta 20 16 5 5 6 24 25 -1 41
11 Bragantino 19 17 5 4 8 31 28 3 37
12 Botafogo-SP 19 17 5 4 8 25 30 -5 37
13 Guaratinguetá 18 16 4 6 6 25 28 -3 37
14 Ituano 17 17 4 5 8 18 26 -8 33
15 Paulista 16 17 4 4 9 24 27 -3 31
16 Oeste 16 17 3 7 7 20 26 -6 31
17 Mogi Mirim 15 17 4 3 10 15 32 -17 29
18 Marília 15 16 3 6 7 21 33 -12 31
19 Noroeste 14 17 3 5 9 16 27 -11 27
20 Guarani 14 17 3 5 9 11 24 -13 27
CARIOCA
Grupo A
P J V E D GP GS SC (%)
1 Vasco 18 6 6 0 0 17 5 12 100
2 Fluminense 18 6 6 0 0 14 5 9 100
3 Madureira 9 6 3 0 3 9 11 -2 50
4 Tigres-RJ 8 6 2 2 2 13 9 4 44
5 Americano 8 6 2 2 2 10 10 0 44
6 Resende 7 6 2 1 3 5 11 -6 38
7 Duque de Caxias 3 6 1 0 5 6 16 -10 16
8 Cabofriense 0 6 0 0 6 3 15 -12 0
Grupo B
P J V E D GP GS SC (%)
1 Flamengo 13 6 4 1 1 16 8 8 72
2 Botafogo 10 6 3 1 2 15 10 5 55
3 Macaé 10 6 3 1 2 11 8 3 55
4 Bangu 10 6 3 1 2 9 9 0 55
5 Boavista-RJ 9 6 3 0 3 9 10 -1 50
6 Friburguense 9 6 3 0 3 6 9 -3 50
7 Volta Redonda 7 6 2 1 3 12 10 2 38
8 Mesquita 0 6 0 0 6 4 13 -9 0
PARAENSE
P J V E D GP GS SC (%)
1 Paysandu 16 6 5 1 0 12 7 5 88
2 São Raimundo-PA 13 6 4 1 1 12 7 5 72
3 Águia 11 6 3 2 1 13 9 4 61
4 Remo 8 5 2 2 1 7 5 2 53
5 Castanhal 6 6 2 0 4 9 13 -4 33
6 Time Negra 5 6 1 2 3 11 13 -2 27
7 Vila Rica 4 6 1 1 4 5 9 -4 22
8 Ananindeua 1 5 0 1 4 4 10 -6 6
PARANAENSE
P J V E D GP GS SC (%)
1 Atlético-PR 30 14 9 3 2 29 12 17 71
2 Coritiba 24 14 7 3 4 15 13 2 57
3 Nacional-PR 21 14 6 3 5 19 12 7 50
4 J. Malucelli 21 14 5 6 3 17 12 5 50
5 Paraná 20 14 6 2 6 22 20 2 47
6 Iraty 20 14 6 2 6 19 23 -4 47
7 Cianorte 19 14 4 7 3 17 13 4 45
8 Paranavaí 19 14 4 7 3 14 13 1 45
9 Toledo 18 14 4 6 4 24 21 3 42
10 Rio Branco-PR 17 14 5 2 7 18 20 -2 40
11 Cascavel 16 14 4 4 6 19 22 -3 38
12 Eng. Beltrão 16 14 4 4 6 19 25 -6 38
13 Londrina 16 14 4 4 6 14 21 -7 38
14 Foz do Iguaçu 15 14 5 0 9 16 25 -9 35
15 Iguaçu 14 14 3 5 6 14 24 -10 33
PERNAMBUCANO
P J V E D GP GS SC (%)
1 Sport 19 7 6 1 0 18 6 12 90
2 Náutico 15 6 5 0 1 16 8 8 83
3 Santa Cruz 13 6 4 1 1 8 3 5 72
4 Porto-PE 9 6 3 0 3 7 7 0 50
5 Central 9 6 3 0 3 8 10 -2 50
6 Vitória-PE 8 6 2 2 2 9 10 -1 44
7 Salgueiro 7 6 2 1 3 10 11 -1 38
8 Sete de Setembro 5 6 1 2 3 8 9 -1 27
9 Petrolina 5 7 1 2 4 5 11 -6 23
10 Serrano 4 6 1 1 4 4 8 -4 22
11 Ypiranga-PE 4 6 0 4 2 3 7 -4 22
12 Cabense 4 6 0 4 2 7 13 -6 22
domingo, 29 de março de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário